服務熱線
18678650712
新一代可程式恒溫恒濕箱集公司多年在箱體設計方面成功經驗,本著人性化設計理念,從客戶的實際需求出發在每一細節上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質的恒溫恒濕系列產品。
18678650712
新一代可程式恒溫恒濕箱集公司多年在箱體設計方面成功經驗,本著人性化設計理念,從客戶的實際需求出發在每一細節上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質的恒溫恒濕系列產品。
產品介紹:
新一代恒溫恒濕試驗箱集公司多年在箱體設計方面成功經驗,本著人性化設計理念,從客戶的實際需求出發在每一細節上盡力滿足客戶要求,為客戶提供高品質的恒溫恒濕系列產品。
本試驗設備禁止:
易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存、
腐蝕性物質試樣的試驗及儲存、
生物試樣的試驗或儲存、
強電磁發射源試樣的試驗及儲存
技術參數:
產品結構 | 單箱立式 | |||
技術參數 | 溫度波動 | ≤±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
濕度波動 | 3%~4%R.H | |||
材 質 | 外箱材質 | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
內箱材質 | SUS304不銹鋼 | |||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉 | |||
部件配置 | 控制器 | 上海頌華1800可程式溫濕度控制器 | ||
程序控制30組100段(段數可任意調節分配到每一組中) | ||||
加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
制冷系統 | 壓縮機 | 法國泰康 | ||
制冷方式 | 單級制冷 | |||
冷媒 | 環保型R-404A | |||
過濾器 | 美國“艾高” | |||
冷凝器 | 中外合資“普塞爾” | |||
蒸發器 | ||||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯” | |||
循環系統 | 不銹鋼風機實現空氣的強制循環 | |||
中外合資“恒益”電機 | ||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
其他配置 | 不銹鋼可移動樣品架1層 | |||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
底角萬向移動輪 | ||||
安全保護
| 漏電保護 | 可程式溫濕度控制器: | ||
韓國“彩虹”超溫報警保護器 | ||||
快速保險絲 | ||||
壓縮機高、低壓保護、過熱、過電流保護 | ||||
線路保險絲及全護套式端子 | ||||
生產標準 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 |
可程式恒溫恒濕試驗箱標準規格型號 | |||||
產品型號 (DRK641型) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 溫度范圍 | 電源 功率 | 備注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | *常規濕度 范圍: 25%~98% (20%~98% 可定制) *默認電壓 單相220V (三相380 可定制)標配 2塊隔板 *正常交貨期 10個工作日 |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 | 1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
山東德瑞克分析儀器有限公司
產品咨詢及采購需求:
18678650712
全國24小時免費服務熱線
郵 箱:drickfx@163.com
地 址:山東濟南歷下區工業南路61-11山鋼新天地8號樓21層
德瑞克二維碼
版權所有 2020 @ 山東德瑞克分析儀器有限公司 備案號:魯ICP備12028852號 實驗室一站式服務 技術支持:濟南搜索聯盟 網站地圖